Config dos pros de CS2
Sensibilidade, DPI e eDPI de 1.544 jogadores profissionais de CS2, e onde a sua config cai no meio deles. Serve de referência, não de receita: a sensibilidade certa é a que rende na sua mão, e pra achar a sua tem a sensi ideal.
Compare a sua
Ponha o DPI do mouse e a sensibilidade do jogo pra ver onde você fica.
Como os pros jogam
Metade deles joga entre 42 e 58 cm por volta.
Resolução mais usada: 1280×960 esticada (48%), 1024×768 esticada (8%), 1280×1024 esticada (7%).
cm/360: quanto mais, mais lenta a sensibilidade.
Todos os pros
1.544 jogadores| Jogador | DPI | Sens | eDPI | cm/360 | Monitor e resolução | Mouse | Registrada em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .exeÁfrica do Sul | 800 | 2,35 | 1.880 | 22,1 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 14/02/2024 | |
| 0SAMASPalestine · JiJieHao | 3.200 | 1,5 | 4.800 | 8,7 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 27/09/2024 | |
| 1962Argentina | 800 | 1,5 | 1.200 | 34,6 cm | 240 Hz1280×860 com bordas | ZOWIE EC2 | 15/07/2021 | |
| 1eeRBelarus · PRIVATE | 400 | 2,1 | 840 | 49,5 cm | 240 Hz1280×1024 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 30/09/2021 | |
| 1mpalaUcrânia | 1.600 | 1,57 | 2.512 | 16,5 cm | 240 Hz1920×1080 nativa | Glorious Model O | 05/08/2020 | |
| 1NSERT2Hungria · Honvéd Esport | 800 | 2 | 1.600 | 26 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO | 29/05/2026 | fonte |
| 1NVISIBLEERússia · Lunacy Team | 800 | 1,3 | 1.040 | 40 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 12/12/2023 | |
| 1ukeRússia | 800 | 1,6 | 1.280 | 32,5 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Glorious Model D | 29/08/2022 | fonte |
| 2highMacedônia do Norte · UNiTY esports | 400 | 1,95 | 780 | 53,3 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 09/10/2023 | |
| 3ippochUcrânia · Inner Circle Academy | 800 | 1,25 | 1.000 | 41,6 cm | 240 Hz1280×960 esticada | ZOWIE EC3-CW | 06/01/2026 | fonte |
| 3nableMalásia | 400 | 1,8 | 720 | 57,7 cm | 240 Hz1024×768 com bordas | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 20/08/2023 | |
| 44Rússia · QUAZAR | 800 | 1,9 | 1.520 | 27,3 cm | 240 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V3 Pro | 06/02/2024 | |
| 4X1sLetônia · Team ACES | 400 | 2,3 | 920 | 45,2 cm | 360 Hz1260×960 | Pulsar X2 CrazyLight Mini | 25/11/2025 | |
| 7oX1CUcrânia | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Zowie EC2-CW | 07/01/2024 | |
| AaronHungria | 400 | 1,7 | 680 | 61,1 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G PRO Wireless | 22/11/2023 | |
| abbyEstados Unidos | 400 | 1,5 | 600 | 69,3 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Razer Viper V2 Pro Wireless | 01/01/2024 | |
| abirajuRússia · PsychoFace | 500 | 2,83 | 1.415 | 29,4 cm | 240 Hz1280×960 | Lamzu Atlantis | 05/07/2025 | |
| abizzArgentina · ShindeN | 800 | 1 | 800 | 52 cm | 240 Hz1280×960 | Glorious Model O- | 01/06/2021 | |
| ABMArgentina | 400 | 2,45 | 980 | 42,4 cm | 144 Hz1280×960 esticada | Glorious Model D | 29/11/2022 | |
| abrBrasil | 400 | 1,7 | 680 | 61,1 cm | 240 Hz1280×960 esticada | ZOWIE EC2-CW | 05/09/2024 | |
| AccuracyTGMongólia · NEXVOID | 400 | 2 | 800 | 52 cm | —1024×768 | SteelSeries Kinzu v2 | 23/01/2024 | |
| AceÍndia | 400 | 1,8 | 720 | 57,7 cm | 240 Hz1280×960 esticada | ZOWIE FK2-B | 01/04/2020 | |
| AcilioNDinamarca · Esport Academy Copenhagen | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 144 Hz1920×1080 nativa | SteelSeries Sensei RAW | 18/06/2018 | fonte |
| acoRDinamarca · Sashi Esport | 400 | 2,4 | 960 | 43,3 cm | 240 Hz1024×768 com bordas | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 25/03/2021 | fonte |
| adaiCazaquistão · OMEGA (Kazakh team) | 800 | 0,65 | 520 | 79,9 cm | 144 Hz1280×1024 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 04/12/2024 | |
| Adam9130Reino Unido | 400 | 2 | 800 | 52 cm | 240 Hz1280×960 esticada | ZOWIE EC2-B | 09/07/2023 | |
| adamSRomênia · Sangal Esports | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 09/09/2022 | |
| adaroÁfrica do Sul | 400 | 1,4 | 560 | 74,2 cm | 144 Hz1280×960 esticada | Logitech G703 LIGHTSPEED | 03/06/2021 | |
| ADDICTNova Zelândia | 400 | 1,35 | 540 | 77 cm | 240 Hz1024×960 esticada | ZOWIE EC2-B | 31/03/2022 | |
| adeXRomênia · Alter Ego | 800 | 1,01 | 808 | 51,4 cm | 240 Hz1280×960 esticada | VAXEE ZYGEN NP-01S | 02/09/2022 | |
| AdreNCazaquistão · NOVAQ | 400 | 1,9 | 760 | 54,7 cm | 240 Hz1024×768 com bordas | ZOWIE FK1 | 13/05/2019 | |
| ADRONRomênia · Aimclub (Romanian team) | 400 | 2 | 800 | 52 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 20/06/2023 | |
| AEChina · fora do competitivo | 500 | 2,75 | 1.375 | 30,2 cm | 240 Hz1280×960 com bordas | SteelSeries Kinzu v3 | 19/01/2018 | fonte |
| aelorEstados Unidos · Iowa Stormboar | 400 | 1,3 | 520 | 79,9 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Finalmouse Starlight-12 Poseidon | 20/01/2025 | |
| AerialFinlândia | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1024×768 com bordas | ZOWIE EC2-A | 25/01/2020 | fonte |
| afroFrança · Luminosity Gaming | 400 | 2,05 | 820 | 50,7 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 28/07/2023 | |
| Ag1lPortugal | 400 | 1,65 | 660 | 63 cm | 280 Hz1440×1080 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 09/01/2022 | |
| AidaPortugal | 400 | 1,52 | 608 | 68,4 cm | 360 Hz1280×1024 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 15/09/2023 | |
| aidKiTMacedônia do Norte · BRUTE | 1.600 | 0,35 | 560 | 74,2 cm | 240 Hz1152×864 esticada | Logitech G PRO | 27/09/2021 | |
| airaxFinlândia · KUUSAMO.gg | 800 | 0,775 | 620 | 67 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 25/02/2023 | |
| AiyvaNUcrânia · MOUZ NXT | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1024×768 com bordas | ZOWIE S2 | 27/08/2019 | |
| aizyDinamarca | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1024×768 esticada | ZOWIE S2 | 25/02/2020 | fonte |
| AJaxzEstados Unidos · fora do competitivo | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 cm | 240 Hz1440×1080 nativa | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 17/10/2023 | |
| akEzNoruega | 800 | 1,15 | 920 | 45,2 cm | 240 Hz1280×800 esticada | VAXEE ZYGEN NP-01S | 11/11/2021 | |
| aleccAustrália | 800 | 1,15 | 920 | 45,2 cm | 240 Hz1280×960 esticada | ZOWIE U2 | 08/08/2024 | |
| AlekSSuécia | 800 | 1,03 | 824 | 50,4 cm | 240 Hz1920×1080 nativa | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 16/07/2021 | |
| AleksibFinlândia · Natus Vincere | 800 | 0,95 | 760 | 54,7 cm | 240 Hz1440×1080 esticada | Logitech G PRO Wireless | 09/04/2021 | fonte |
| alephEstados Unidos | 800 | 1,28 | 1.024 | 40,6 cm | 240 Hz1920×1080 nativa | ZOWIE EC2-C | 23/09/2024 | |
| alexEspanha · Iberian Soul | 400 | 1,4 | 560 | 74,2 cm | 240 Hz1280×960 esticada | VAXEE ZYGEN NP-01 | 21/02/2021 | fonte |
| alex666Ucrânia · B8 | 400 | 1,7 | 680 | 61,1 cm | 240 Hz1280×960 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 20/02/2023 |
Config de cada jogador vinda da Liquipedia , sob licença CC-BY-SA 3.0, e esta tabela sai sob a mesma licença. O nome de cada jogador leva à página dele lá, e "fonte" leva à referência citada (vídeo, post ou live). Pro troca de config: a data mostra quando aquela foi registrada. Lista atualizada uma vez por dia.
Perguntas frequentes
- Qual a sensibilidade dos pros de CS2?
- O Guik reúne DPI, sensibilidade, eDPI, cm/360, resolução, monitor, mouse e mira dos profissionais de Counter-Strike 2, com dados da Liquipedia, filtro de brasileiros e comparação com a sua config.
Counter-Strike 2 é marca da Valve Corporation. Projeto independente, sem vínculo com a Valve.