Config dos pros de Valorant
Sensibilidade, DPI e eDPI de 758 jogadores profissionais de Valorant, e onde a sua config cai no meio deles. Serve de referência, não de receita: a sensibilidade certa é a que rende na sua mão, e pra achar a sua tem a sensi ideal.
Compare a sua
Ponha o DPI do mouse e a sensibilidade do jogo pra ver onde você fica.
Como os pros jogam
Metade deles joga entre 42 e 65 cm por volta.
cm/360: quanto mais, mais lenta a sensibilidade.
Todos os pros
758 jogadores| Jogador | DPI | Sens | eDPI | cm/360 | Monitor | Mouse | Registrada em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nputRússia · fora do competitivo | 800 | 0,23 | 184 | 71 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 29/03/2023 | |
| 2zzyJapão | 800 | 0,355 | 284 | 46 cm | — | Logitech G PRO X | 17/08/2021 | fonte |
| 6clarityBélgica | 1.600 | 0,09 | 144 | 90,7 cm | 240 Hz1440×1080 | WLMouse Ying | 22/09/2025 | |
| 6sonyaRomênia | 800 | 0,27 | 216 | 60,5 cm | 240 Hz1920×1080 | Lamzu MAYA X | 11/03/2025 | |
| A1mlyPalestine | 800 | 0,225 | 180 | 72,6 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G Pro Superlight | 21/08/2024 | |
| ACTiVAlemanha | 800 | 0,35 | 280 | 46,7 cm | 360 Hz1440×1080 | PMM Custom Made P-703 | 24/05/2022 | |
| AdeninaUruguai | 800 | 0,34 | 272 | 48 cm | 360 Hz1920×1080 | Pulsar X2 Bruce Lee | 22/09/2023 | |
| adoraLituânia | 1.200 | 0,21 | 252 | 51,8 cm | 360 Hz1920×1080 | Endgame Gear OP1 8k | 06/03/2024 | |
| adrnkingIndonésia | 1.600 | 0,1 | 160 | 81,6 cm | 240 Hz1920×1080 | VAXEE ZYGEN NP-01S WIRELESS 4K | 24/03/2024 | |
| adukaMalásia | 1.600 | 0,21 | 336 | 38,9 cm | 240 Hz1680×1050 | Razer Viper V3 Pro | 14/06/2024 | |
| aimDLLTurquia · fora do competitivo | 400 | 0,53 | 212 | 61,6 cm | 360 Hz1280×960 | ZOWIE S2 Divina | 15/05/2021 | |
| akameCoreia do Sul | 400 | 0,35 | 140 | 93,3 cm | 240 Hz1920×1080 | logitech G PRO X SUPERLIGHT | 01/04/2023 | |
| AKUMAAAAAFrança | 400 | 0,6 | 240 | 54,4 cm | 540 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V2 | 21/08/2024 | |
| akzChile | 800 | 0,65 | 520 | 25,1 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 23/03/2020 | |
| al0ranteAlemanha | 800 | 0,175 | 140 | 93,3 cm | 360 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V3 Pro | 17/12/2023 | |
| al1enEslovênia | 800 | 0,27 | 216 | 60,5 cm | 240 Hz1280×1024 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 17/06/2022 | |
| alainRomênia | 1.600 | 0,1 | 160 | 81,6 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 05/10/2024 | |
| alannnItália | 800 | 0,2 | 160 | 81,6 cm | 240 Hz1280×960 | Logitech G Pro Superlight | 15/05/2023 | |
| AlexyFilipinas | 1.600 | 0,15 | 240 | 54,4 cm | 240 Hz1920×1080 | Razer Viper V3 Pro White | — | |
| AlfajerTurquia | 400 | 0,45 | 180 | 72,6 cm | 360 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V3 Pro | 21/08/2023 | fonte |
| ALLINRússia | 400 | 0,63 | 252 | 51,8 cm | 144 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 25/03/2022 | |
| AmbiTchéquia | 400 | 0,41 | 164 | 79,7 cm | 360 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 09/03/2022 | |
| amidibRússia | 1.600 | 0,16 | 256 | 51 cm | — | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 13/08/2023 | |
| amyHolanda | 1.600 | 0,125 | 200 | 65,3 cm | 240 Hz1280×1024 esticada | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 19/02/2025 | fonte |
| ANGE1Ucrânia | 800 | 0,3 | 240 | 54,4 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 08/03/2024 | mirafonte |
| AnimaTurquia | 800 | 0,37 | 296 | 44,1 cm | — | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 13/03/2024 | fonte |
| AnisharedRússia | 600 | 0,684 | 410 | 31,8 cm | 360 Hz1920×1080 | ATK A9 Ultimate Dragonfly | 12/12/2025 | |
| AnoxaiRússia | 400 | 0,64 | 256 | 51 cm | 144 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 28/12/2021 | |
| anqhParaguai · fora do competitivo | 800 | 0,382 | 306 | 42,7 cm | 144 Hz1440×1080 | Glorious Model O- | — | fonte |
| ApotheonCanadá | 800 | 0,41 | 328 | 39,8 cm | 144 Hz1920×1080 | Logitech G PRO | 20/12/2020 | |
| archUcrânia · B8 Esports · fora do competitivo | 800 | 0,28 | 224 | 58,3 cm | 360 Hz1600×900 | Logitech G Pro Wireless | 06/10/2024 | |
| archiw0wRússia | 800 | 0,4 | 320 | 40,8 cm | 144 Hz1280×1024 | Xtrfy M42 | 23/10/2023 | |
| ardiisLetônia | 800 | 0,27 | 216 | 60,5 cm | 360 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 07/03/2024 | |
| ARIANARCHISTCanadá | 1.600 | 0,15 | 240 | 54,4 cm | 240 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V3 | 05/11/2023 | |
| AruCoreia do Sul | 1.600 | 0,2 | 320 | 40,8 cm | 240 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V3 PRO | 22/01/2024 | |
| ashixRússia · fora do competitivo | 400 | 0,55 | 220 | 59,4 cm | 120 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V2 | — | |
| AsLanM4shadoWTurquia | 400 | 0,51 | 204 | 64 cm | 240 Hz1280×960 | ZOWIE EC2-A | 09/08/2022 | fonte |
| aspasBrasil | 800 | 0,4 | 320 | 40,8 cm | 540 Hz1920×1080 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 21/08/2024 | mirafonte |
| AsunaEstados Unidos | 1.400 | 0,26 | 364 | 35,9 cm | 240 Hz1920×1080 | Razer DeathAdder V2 | 30/03/2026 | fonte |
| ataraxiaChile | 800 | 0,48 | 384 | 34 cm | 144 Hz1920×1080 | Razer Viper Mini | 22/09/2023 | |
| AtomAlemanha | 800 | 0,3 | 240 | 54,4 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G Pro Superlight | 31/01/2025 | |
| avezEgito | 800 | 0,18 | 144 | 90,7 cm | 240 Hz1680×1050 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 01/05/2022 | |
| azaziNEspanha | 1.600 | 0,14 | 224 | 58,3 cm | 240 Hz1920×1080 | LAMZU ATLANTIS OG V2 4K | 09/04/2025 | |
| azulArgentina | 1.000 | 0,41 | 410 | 31,9 cm | 240 Hz1600×900 | Razer Viper Mini | 16/09/2023 | |
| azuryAlemanha | 1.600 | 0,125 | 200 | 65,3 cm | 360 Hz1920×1080 | Logitech G Pro Superlight 2 | 08/07/2024 | |
| azziiReino Unido · fora do competitivo | 1.600 | 0,135 | 216 | 60,5 cm | 240 Hz1920×1080 | Logitech G Pro X Superlight | 31/10/2022 | |
| B2Índia · fora do competitivo | 800 | 0,267 | 214 | 61,2 cm | 60 Hz1024×768 | Logitech G102 | 12/08/2021 | |
| B3ASTM0D3Alemanha | 400 | 0,471 | 188 | 69,3 cm | 360 Hz1280×960 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 04/06/2024 | |
| babybayEstados Unidos | 800 | 0,27 | 216 | 60,5 cm | 240 Hz1920×1080 | ZOWIE U2 | 21/08/2024 | fonte |
| bacyxTurquia | 400 | 0,7 | 280 | 46,7 cm | 144 Hz | Logitech G Pro Wireless | 19/11/2020 |
Config de cada jogador vinda da Liquipedia , sob licença CC-BY-SA 3.0, e esta tabela sai sob a mesma licença. O nome de cada jogador leva à página dele lá, e "fonte" leva à referência citada (vídeo, post ou live). Pro troca de config: a data mostra quando aquela foi registrada. Lista atualizada uma vez por dia.
Perguntas frequentes
- Qual a sensibilidade dos pros de Valorant?
- O Guik reúne DPI, sensibilidade, eDPI, cm/360, monitor, mouse e mira de mais de 700 profissionais de Valorant, com dados da Liquipedia, filtro de brasileiros e comparação com a sua config.
O Guik não é endossado pela Riot Games e não reflete as visões ou opiniões da Riot Games ou de qualquer pessoa oficialmente envolvida na produção ou gestão das propriedades da Riot Games. Riot Games e todas as propriedades associadas são marcas ou marcas registradas da Riot Games, Inc. Dados e imagens do jogo via valorant-api.com.