Joga Fortnite ou compra na Epic? Use o código de criador GUIKROCHA. Não custa nada a mais pra você.como funciona
← Eventos de Valorant
VCT · Valorant
VALORANT Champions 2026
24 de set. de 2026 a 18 de out. de 2026 Shanghai · Presencial US$ 2.250.00016 timespatch 13.05
Sedes: Mercedes-Benz Arena (Top 4) · Jing'an Sports Center (Group Stage & Playoffs)
Mapas
Quantas vezes cada mapa foi jogado e quanto dos rounds ficou com quem atacava e com quem defendia.
Summit18 vezes
Ataque 51,9%Defesa 48,1%
Lotus15 vezes
Ataque 46,3%Defesa 53,7%
Ascent13 vezes
Ataque 45,2%Defesa 54,8%
Sunset12 vezes
Ataque 51%Defesa 49%
Haven10 vezes
Ataque 50,7%Defesa 49,3%
Split10 vezes
Ataque 60,7%Defesa 39,3%
Abyss8 vezes
Ataque 55%Defesa 45%
Agentes
Em quantas composições cada agente apareceu, no torneio todo e em cada mapa, e quanto o time com ele ganhou. 172 composições (cada time em cada mapa).
| Agente | Pick | Vitória | Summit | Lotus | Ascent | Sunset | Haven | Split | Abyss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,3% (133) | 49,6% | 42% | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | 38% | |
| 64,5% (111) | 51,4% | 83% | 50% | 39% | 79% | 85% | 75% | 31% | |
| 51,7% (89) | 53,9% | 69% | 57% | 54% | 67% | 60% | 25% | ||
| 51,2% (88) | 48,9% | 83% | 77% | 71% | 20% | 70% | |||
| 39,5% (68) | 51,5% | 11% | 100% | 25% | 80% | 100% | |||
| 31,4% (54) | 46,3% | 8% | 17% | 27% | 29% | 45% | 60% | 69% | |
| 29,7% (51) | 52,9% | 8% | 77% | 8% | 15% | 100% | |||
| 22,1% (38) | 57,9% | 53% | 42% | 33% | |||||
| 21,5% (37) | 40,5% | 19% | 10% | 46% | 33% | 20% | 19% | ||
| 17,4% (30) | 56,7% | 44% | 5% | 81% | |||||
| 16,9% (29) | 51,7% | 19% | 39% | 8% | 45% | 6% | |||
| 15,1% (26) | 53,8% | 6% | 50% | 4% | 5% | 35% | |||
| 12,8% (22) | 31,8% | 11% | 4% | 21% | 5% | 69% | |||
| 10,5% (18) | 44,4% | 6% | 25% | 10% | 56% | ||||
| 9,3% (16) | 56,3% | 6% | 37% | 12% | |||||
| 8,7% (15) | 40% | 3% | 35% | 5% | 25% | ||||
| 8,7% (15) | 53,3% | 3% | 23% | 4% | 30% | ||||
| 4,1% (7) | 42,9% | 8% | 17% | ||||||
| 2,3% (4) | 50% | 8% | 6% | ||||||
| 2,3% (4) | 75% | 20% | |||||||
| 1,2% (2) | 0% | 6% | |||||||
| 0,6% (1) | 0% | 3% | |||||||
| 0,6% (1) | 0% | 4% | |||||||
| 0,6% (1) | 0% | 3% |
O Guik não é endossado pela Riot Games e não reflete as visões ou opiniões da Riot Games ou de qualquer pessoa oficialmente envolvida na produção ou gestão das propriedades da Riot Games. Riot Games e todas as propriedades associadas são marcas ou marcas registradas da Riot Games, Inc. Dados e imagens do jogo via valorant-api.com.