Joga Fortnite ou compra na Epic? Use o código de criador GUIKROCHA. Não custa nada a mais pra você.como funciona
← Eventos de Valorant
VCT · Valorant
VALORANT Game Changers Championship 2026
22 de out. de 2026 a 01 de nov. de 2026 São Paulo · Presencial US$ 500.00010 timespatch 13.06
Sedes: Riot Games Arena
Mapas
Quantas vezes cada mapa foi jogado e quanto dos rounds ficou com quem atacava e com quem defendia.
Sunset10 vezes
Ataque 52,6%Defesa 47,4%
Ascent7 vezes
Ataque 52%Defesa 48%
Summit7 vezes
Ataque 47,2%Defesa 52,8%
Split6 vezes
Ataque 56,3%Defesa 43,8%
Abyss5 vezes
Ataque 55,6%Defesa 44,4%
Haven5 vezes
Ataque 52,6%Defesa 47,4%
Lotus4 vezes
Ataque 50%Defesa 50%
Agentes
Em quantas composições cada agente apareceu, no torneio todo e em cada mapa, e quanto o time com ele ganhou. 88 composições (cada time em cada mapa).
| Agente | Pick | Vitória | Sunset | Ascent | Summit | Split | Abyss | Haven | Lotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,2% (75) | 48% | 100% | 100% | 57% | 92% | 40% | 100% | 100% | |
| 72,7% (64) | 48,4% | 90% | 50% | 86% | 83% | 10% | 100% | 75% | |
| 47,7% (42) | 50% | 55% | 100% | 75% | 100% | ||||
| 47,7% (42) | 52,4% | 45% | 100% | 90% | 100% | ||||
| 37,5% (33) | 39,4% | 70% | 36% | 43% | 25% | 30% | 25% | ||
| 31,8% (28) | 53,6% | 20% | 50% | 57% | 17% | 10% | 60% | ||
| 30,7% (27) | 51,9% | 30% | 43% | 57% | 10% | 60% | |||
| 25% (22) | 36,4% | 60% | 14% | 43% | 20% | ||||
| 19,3% (17) | 47,1% | 10% | 7% | 50% | 50% | 10% | 25% | ||
| 18,2% (16) | 50% | 100% | 50% | ||||||
| 12,5% (11) | 54,5% | 43% | 50% | ||||||
| 12,5% (11) | 36,4% | 10% | 14% | 50% | 10% | 13% | |||
| 11,4% (10) | 80% | 43% | 40% | ||||||
| 11,4% (10) | 90% | 21% | 30% | 50% | |||||
| 9,1% (8) | 62,5% | 14% | 8% | 50% | |||||
| 6,8% (6) | 100% | 21% | 30% | ||||||
| 5,7% (5) | 60% | 17% | 38% | ||||||
| 4,5% (4) | 50% | 33% | |||||||
| 3,4% (3) | 33,3% | 10% | 10% | ||||||
| 2,3% (2) | 0% | 10% | 13% | ||||||
| 1,1% (1) | 0% | 10% | |||||||
| 1,1% (1) | 0% | 10% | |||||||
| 1,1% (1) | 0% | 13% | |||||||
| 1,1% (1) | 0% | 10% |
O Guik não é endossado pela Riot Games e não reflete as visões ou opiniões da Riot Games ou de qualquer pessoa oficialmente envolvida na produção ou gestão das propriedades da Riot Games. Riot Games e todas as propriedades associadas são marcas ou marcas registradas da Riot Games, Inc. Dados e imagens do jogo via valorant-api.com.