Joga Fortnite ou compra na Epic? Use o código de criador GUIKROCHA. Não custa nada a mais pra você.como funciona
← Eventos de Valorant
VCT · Valorant
VALORANT Masters London 2026
6 a 21 de jun. de 2026 London · Presencial US$ 1.000.00012 timespatch 12.10
Sedes: Copper Box Arena
Mapas
Quantas vezes cada mapa foi jogado e quanto dos rounds ficou com quem atacava e com quem defendia.
Lotus15 vezes
Ataque 56,2%Defesa 43,8%
Split11 vezes
Ataque 52,3%Defesa 47,7%
Fracture9 vezes
Ataque 49,2%Defesa 50,8%
Breeze8 vezes
Ataque 52,9%Defesa 47,1%
Haven8 vezes
Ataque 50,6%Defesa 49,4%
Ascent7 vezes
Ataque 43,3%Defesa 56,7%
Pearl7 vezes
Ataque 54,7%Defesa 45,3%
Agentes
Em quantas composições cada agente apareceu, no torneio todo e em cada mapa, e quanto o time com ele ganhou. 130 composições (cada time em cada mapa).
| Agente | Pick | Vitória | Lotus | Split | Fracture | Breeze | Haven | Ascent | Pearl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8% (83) | 51,8% | 100% | 86% | 44% | 88% | 93% | |||
| 44,6% (58) | 44,8% | 33% | 46% | 22% | 81% | 56% | 43% | 43% | |
| 39,2% (51) | 45,1% | 63% | 50% | 67% | 6% | 57% | |||
| 38,5% (50) | 50% | 80% | 68% | 50% | 13% | ||||
| 36,9% (48) | 54,2% | 100% | 75% | 100% | 43% | ||||
| 33,8% (44) | 59,1% | 30% | 91% | 94% | |||||
| 32,3% (42) | 50% | 27% | 44% | 13% | 50% | 64% | 64% | ||
| 31,5% (41) | 58,5% | 17% | 27% | 28% | 44% | 38% | 43% | 43% | |
| 30% (39) | 46,2% | 80% | 14% | 43% | 43% | ||||
| 26,9% (35) | 40% | 20% | 67% | 81% | 29% | ||||
| 22,3% (29) | 51,7% | 37% | 50% | 22% | 19% | ||||
| 16,9% (22) | 40,9% | 14% | 6% | 6% | 13% | 7% | 100% | ||
| 14,6% (19) | 47,4% | 3% | 6% | 25% | 19% | 29% | 43% | ||
| 14,6% (19) | 52,6% | 3% | 14% | 33% | 38% | 7% | 14% | ||
| 13,1% (17) | 52,9% | 94% | |||||||
| 12,3% (16) | 31,3% | 17% | 14% | 25% | 29% | ||||
| 6,2% (8) | 50% | 31% | 21% | ||||||
| 4,6% (6) | 33,3% | 17% | 6% | ||||||
| 4,6% (6) | 50% | 38% | |||||||
| 3,8% (5) | 80% | 28% | |||||||
| 3,8% (5) | 100% | 17% | 14% | ||||||
| 3,8% (5) | 60% | 17% | 14% | ||||||
| 1,5% (2) | 50% | 14% |
O Guik não é endossado pela Riot Games e não reflete as visões ou opiniões da Riot Games ou de qualquer pessoa oficialmente envolvida na produção ou gestão das propriedades da Riot Games. Riot Games e todas as propriedades associadas são marcas ou marcas registradas da Riot Games, Inc. Dados e imagens do jogo via valorant-api.com.