Joga Fortnite ou compra na Epic? Use o código de criador GUIKROCHA. Não custa nada a mais pra você.como funciona
← Eventos de Valorant
VCT · Valorant
VALORANT Masters Santiago 2026
28 de fev. de 2026 a 15 de mar. de 2026 Santiago · Presencial US$ 1.000.00012 timespatch 12.03
Sedes: Espacio Riesco
Mapas
Quantas vezes cada mapa foi jogado e quanto dos rounds ficou com quem atacava e com quem defendia.
Haven11 vezes
Ataque 56,9%Defesa 43,1%
Split11 vezes
Ataque 49,4%Defesa 50,6%
Abyss9 vezes
Ataque 49,7%Defesa 50,3%
Breeze8 vezes
Ataque 48,5%Defesa 51,5%
Pearl8 vezes
Ataque 48,5%Defesa 51,5%
Corrode7 vezes
Ataque 55,6%Defesa 44,4%
Bind5 vezes
Ataque 67%Defesa 33%
Agentes
Em quantas composições cada agente apareceu, no torneio todo e em cada mapa, e quanto o time com ele ganhou. 118 composições (cada time em cada mapa).
| Agente | Pick | Vitória | Haven | Split | Abyss | Breeze | Pearl | Corrode | Bind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,9% (73) | 49,3% | 41% | 100% | 22% | 100% | 6% | 86% | 90% | |
| 61,9% (73) | 53,4% | 59% | 55% | 56% | 100% | 69% | 29% | 70% | |
| 55,9% (66) | 53% | 73% | 82% | 72% | 56% | 71% | |||
| 50% (59) | 47,5% | 68% | 94% | 100% | 56% | 14% | |||
| 44,9% (53) | 50,9% | 64% | 46% | 22% | 44% | 56% | 43% | 30% | |
| 38,1% (45) | 44,4% | 27% | 18% | 50% | 31% | 94% | 29% | 20% | |
| 38,1% (45) | 62,2% | 32% | 68% | 38% | 71% | 70% | |||
| 36,4% (43) | 48,8% | 36% | 94% | 38% | 57% | 40% | |||
| 13,6% (16) | 50% | 50% | 6% | 40% | |||||
| 12,7% (15) | 60% | 23% | 22% | 13% | 25% | ||||
| 12,7% (15) | 53,3% | 36% | 44% | ||||||
| 12,7% (15) | 20% | 32% | 6% | 6% | 21% | 30% | |||
| 11% (13) | 38,5% | 14% | 6% | 19% | 43% | ||||
| 9,3% (11) | 54,5% | 41% | 7% | 10% | |||||
| 7,6% (9) | 44,4% | 56% | |||||||
| 7,6% (9) | 55,6% | 32% | 6% | 7% | |||||
| 7,6% (9) | 66,7% | 28% | 25% | ||||||
| 6,8% (8) | 50% | 80% | |||||||
| 5,9% (7) | 42,9% | 28% | 6% | 10% | |||||
| 2,5% (3) | 0% | 5% | 14% | ||||||
| 0,8% (1) | 0% | 10% | |||||||
| 0,8% (1) | 0% | 7% | |||||||
| 0,8% (1) | 0% | 6% |
O Guik não é endossado pela Riot Games e não reflete as visões ou opiniões da Riot Games ou de qualquer pessoa oficialmente envolvida na produção ou gestão das propriedades da Riot Games. Riot Games e todas as propriedades associadas são marcas ou marcas registradas da Riot Games, Inc. Dados e imagens do jogo via valorant-api.com.